**************************************************************
Liebe Sportfreunde,
schweren Herzens haben wir uns dazu entschlossen aufgrund der aktuellen Covid19-Lage unseren 12. WaldenserCup 2020 (27./28.Juni 2020) in diesem Jahr leider nicht auszurichten.
Unsere Kassierin wird in den nächsten Tagen all denen, die die Startgebühr bereits überwiesen haben selbstverständlich zurücküberwiesen.
Falls ihr in den nächsten 14 Tagen keine Rückzahlung erhalten habt, dann gebt bitte nochmals Bescheid.
Wir bitten um Euer Verständnis und hoffen Euch alle im Jahr 2021 wieder bei uns auf dem Sportgelände in Nordhausen begrüßen zu dürfen.
Bleibt alle gesund!
TSV Nordhausen
Turnierkoordination
WaldenserCup
***************************************************************
Der WaldenserCup
Der WaldenserCup ist das alljährlich stattfindende überregionale Jugendfussballturnier des TSV Nordhausen. Das Turnier wurde lange unter dem Namen Sportwoche ausgetragen. Doch nach dem Jubiläum im Jahr 2007 hat das Turnier nun einen neuen Namen – WaldenserCup. Der Begriff „Waldenser“ hat mit der Entstehungsgeschichte unseres Ortes zu tun. Dieser Name soll nun den Namen des erfolgreichen Jugendturniers prägen. Das Teilnehmerfeld beim WaldenserCup setzt sich aus 130 regionalen und überregionalen Mannschaften zusammen. Meistens können wir jeder Mannschaft mindestens 4 Gruppenspiele garantieren. Das Turnier wird nach der Vorrunde mit dem K.O. Modus fortgesetzt. Das Motto bei unserem Turnier lautet: Jede Mannschaft egal ob Erster oder Letzter erhält einen Preis.
Der WaldenserCup und die Stiftung "Große Hilfe für kleine Helden"
Das wir auch an kranke Kinder und Jugendliche denken, die leider nicht auf dem grünen Rasen dem Ball hinterherwetzen können zeigt das der WaldenserCup auch mit dem Herzen am Ball ist. Dank einer Teilnehmerzahl von 120 Mannschaften konnten wir einen stolzen Betrag von 500€ an Hilfsbedürftige Kinder und Jugendliche spenden.
Infos zur Stiftung
Die Einladung 2020 im Überblick
Hier erhalten Sie die Einladung per Download
Altersklasse | Termin | Anmeldezahl | Teilnehmende Vereine |
Bambini (2013 und jünger) | Sonntag, 28.06.2020 | 12 | SGM Unteres Zabergäu TSV Nordheim 1 + 2 SGK Heidelberg TSV Pfaffenhofen TSV Ellhofen SC Böckingen TSV Meimsheim SGV Freiberg TG Böckingen FV Kirchheim SG Stetten/Kleingartach |
F-Junioren (2011/2012) | Sonntag, 28.06.2020 | 27 | SGM Unteres Zabergäu 1 + 2 + 3 TSV Nordheim 1 + 2 FV Löchgau SGV Freiberg 1 + 2 TV Flein TSV Güglingen 1 + 2 SGK Heidelberg FSV 08 Bissingen TSV Pfaffenhofen SV Pattonville KSV Hoheneck SV Böblingen 1 + 2 FV Kirchheim 1 + 2 SGM Reutlingen Juniors "Team Schwarz" Neckarsulmer Sport Union Sportfreunde Lauffen 1 + 2 SV Fellbach TSV Ellhofen 1 + 2 |
E-Junioren (2009/2010) | Samstag, 27.06.2020 | 30 | SGM Unteres Zabergäu 1 + 2 FV Löchgau TV Flein VFB Wiesloch SC Oberes Zabergäu SF Neckarwestheim 1 + 2 FSV Oßweil TSV Pfaffenhofen Spvgg Besigheim SGM MassenbachHausen 1 + 2 TSV Ittlingen FC Union Heilbronn 1 + 2 SG Bad Wimpfen VfR Großbottwar FV Kirchheim 1 + 2 Neckarsulmer Sport Union TSV Bönnigheim Sportfreunde Lauffen FC Obersulm 1 + 2 TV Flein TSV Nordheim 1 + 2 SV Vaihingen TSG Heilbronn |
D-Junioren (2007/2008) | Samstag, 27.06.2020 | 19 | SGM Unteres Zabergäu 1 + 2 TSG Balingen FC Union Heilbronn ASV Bildechingen Sportfreunde Lauffen TSG Hoffenheim FV Kirchheim TG Böckingen 1 + 2 FV Löchgau VfB Eppingen SSV Auenstein Juniorteam Alb/ RSV Heuchlingen SGM Sulmtal SpvvG Ilvesheim Neckarsulmer Sport Union SGM Öhringen/Michelbach Wald SGM Daheim |
C-Junioren (2005/2006) | Sonntag, 28.06.2020 | 15 | SGM Unteres Zabergäu 1 + 2 SSV Auenstein SV Affstätt SF Neckarwestheim 1 + 2 TV Flein 1 + 2 SV Böblingen FC Union Heilbronn TSV Cleebronn SGM Winterbach Remshalden 1 + 2 SGM Niederhofen/Oberes Leintal 1 + 2 |
B-Junioren (2003/2004) | Samstag, 27.06.2020 | 11 | SGM Unteres Zabergäu 1 + 2 SSV Auenstein TG Böckingen 1 + 2 Sportfreunde Lauffen FV Kirchheim VfB Reichenbach SGM BC Marktlustenau SGM Niederhofen/Oberes Leintal 1 + 2 |
Gaudi-Gerümpel-Turnier | Freitag, 26.06.2020 | 0 |
Die aktuelle Teilnehmerzahl beträgt 114 Mannschaften